Log Periodieke antenne MMANA

lpa_1614Hier een voorbeeld van een LOG voor de TV Yagi VHF II (6-12) and UHF

log02.JPGlog01.JPG

 

Log TV Yagi VHF II (6-12) and UHF PD0G
*
230.0
***Wires***
35
0.34, 0.0, 0.008, 0.34, -0.52, 0.008, 8.000e-04, -1
0.34, 0.0, 0.008, 0.68, 0.0, 0.008, 0.003, -1
0.68, 0.0, 0.008, 0.68, 0.44, 0.008, 0.0015, -1
0.68, 0.0, 0.008, 0.92, 0.0, 0.008, 0.003, -1
0.92, 0.0, 0.008, 0.92, -0.36, 0.008, 0.0015, -1
0.92, 0.0, 0.008, 1.16, 0.0, 0.008, 0.003, -1
1.16, 0.0, 0.008, 1.16, 0.3, 0.008, 0.0015, -1
1.16, 0.0, 0.008, 1.34, 0.0, 0.008, 0.003, -1
1.34, 0.0, 0.008, 1.34, -0.26, 0.008, 0.0015, -1
1.34, 0.0, 0.008, 1.52, 0.0, 0.008, 0.003, -1
1.52, 0.0, 0.008, 1.52, 0.22, 0.008, 0.0015, -1
1.52, 0.0, 0.008, 1.64, 0.0, 0.008, 0.003, -1
1.64, 0.0, 0.008, 1.64, -0.18, 0.008, 0.0015, -1
1.64, 0.0, 0.008, 1.76, 0.0, 0.008, 0.003, -1
1.76, 0.0, 0.008, 1.76, 0.16, 0.008, 0.0015, -1
1.76, 0.0, 0.008, 1.86, 0.0, 0.008, 0.003, -1
1.86, 0.0, 0.008, 1.86, -0.12, 0.008, 0.0015, -1
0.34, 0.0, 0.0, 0.34, 0.52, 0.0, 0.0015, -1
0.34, 0.0, 0.0, 0.68, 0.0, 0.0, 0.003, -1
0.68, 0.0, 0.0, 0.68, -0.44, 0.0, 0.0015, -1
0.68, 0.0, 0.0, 0.92, 0.0, 0.0, 0.003, -1
0.92, 0.0, 0.0, 0.92, 0.36, 0.0, 0.0015, -1
0.92, 0.0, 0.0, 1.16, 0.0, 0.0, 0.003, -1
1.16, 0.0, 0.0, 1.16, -0.3, 0.0, 0.0015, -1
1.16, 0.0, 0.0, 1.34, 0.0, 0.0, 0.003, -1
1.34, 0.0, 0.0, 1.34, 0.26, 0.0, 0.0015, -1
1.34, 0.0, 0.0, 1.52, 0.0, 0.0, 0.003, -1
1.52, 0.0, 0.0, 1.52, -0.22, 0.0, 0.0015, -1
1.52, 0.0, 0.0, 1.64, 0.0, 0.0, 0.003, -1
1.64, 0.0, 0.0, 1.64, 0.18, 0.0, 0.0015, -1
1.64, 0.0, 0.0, 1.76, 0.0, 0.0, 0.003, -1
1.76, 0.0, 0.0, 1.76, -0.16, 0.0, 0.0015, -1
1.76, 0.0, 0.0, 1.86, 0.0, 0.0, 0.003, -1
1.86, 0.0, 0.0, 1.86, 0.12, 0.0, 0.0015, -1
1.86, 0.0, 0.008, 1.86, 0.0, 0.0, 0.003, -1
***Source***
1, 0
w35c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 15.0, 3, 75.0, 120, 60, 0.0

Plaats een reactie